
![]() |







| Á¦Ç°¸í | »ó¼¼¼³¸íÂüÁ¶ |
|---|---|
| ½ÄǰÀÇ À¯Çü | ¼÷¸é / »ì±ÕÁ¦Ç° |
| »ý»êÀÚ ¹× ¼ÒÀçÁö | »ó¼¼¼³¸íÂüÁ¶ |
| Á¦Á¶³â¿ùÀÏ, ¼Òºñ±âÇÑ ¶Ç´Â ǰÁúÀ¯Áö±âÇÑ | (Á¦Á¶ÀÏ : ÁÖ¹®ÀϷκÎÅÍ 65ÀÏ À̳» Á¦Á¶ÇÑ »óǰ / ¼Òºñ±âÇÑ : Á¦Á¶ÀϷκÎÅÍ 75ÀϱîÁö) / »ó½ÃÁ¦Á¶·Î ÀÎÇÏ¿© Á¤È®ÇÑ ¼Òºñ±âÇÑ ±âÀç°¡ ¾î·Æ½À´Ï´Ù. °í°´¼¾ÅÍ 1577-4421 ¿¬¶ôÁֽøé ÀÚ¼¼ÇÑ ¾È³» °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. |
| Æ÷Àå´ÜÀ§º° ³»¿ë¹°ÀÇ ¿ë·®(Áß·®), ¼ö·® | »ó¼¼¼³¸íÂüÁ¶ |
| ¿øÀç·á¸í ¹× ÇÔ·® | ½ºÆÄ°ÔƼ¸é52.22%(Áß±¹»ê)[½ºÆÄ°ÔƼ,¿Á¼ö¼öÀ¯,Á¥»ê],Ä¥¸®Å丶Åä¼Ò½º47.78%[Å丶ÅäÆäÀ̽ºÆ®19.03%(¹Ì±¹»ê),¾çÆÄ(Áß±¹»ê)¾ç¼ÛÀÌ,º£ÀÌÄÁ,µ¥¾î¸®½ºÇÁ·¹µå,¼³ÅÁ,È«°íÃ߯äÀ̽ºÆ®1.97%(±¹»ê),°íÃå°¡·ç0.12%(Áß±¹»ê)] |
| ¿µ¾ç¼ººÐ | 1ȸ Á¦°ø·® ±âÁØ : ¿·® 360kcal,ź¼öȹ°59g(18%),´ç·ù10g(10%),´Ü¹éÁú13g(24%),Áö¹æ9g(17g),Æ÷ÈÁö¹æ3.8g(25%),Æ®·£½ºÁö¹æ0.5g¹Ì¸¸,ÄÝ·¹½ºÅ×·Ñ5mg(2%),³ªÆ®·ý850mg(43%) |
| À¯ÀüÀÚº¯Çü½Äǰ ÇØ´ç ¿©ºÎ | ÇØ´ç¾øÀ½ |
| ¼öÀԽŰí ÇÊ ¹®±¸ | ÇØ´ç¾øÀ½ |
| ¼ÒºñÀÚ»ó´ã °ü·Ã ÀüȹøÈ£ | 1577-4421 |
