
![]() |







| Á¦Ç°¸í | »ó¼¼¼³¸íÂüÁ¶ |
|---|---|
| ½ÄǰÀÇ À¯Çü | ¼÷¸é / »ì±ÕÁ¦Ç° |
| »ý»êÀÚ ¹× ¼ÒÀçÁö | »ó¼¼¼³¸íÂüÁ¶ |
| Á¦Á¶³â¿ùÀÏ, ¼Òºñ±âÇÑ ¶Ç´Â ǰÁúÀ¯Áö±âÇÑ | (Á¦Á¶ÀÏ : ÁÖ¹®ÀϷκÎÅÍ 65ÀÏ À̳» Á¦Á¶ÇÑ »óǰ / ¼Òºñ±âÇÑ : Á¦Á¶ÀϷκÎÅÍ 75ÀϱîÁö) / »ó½ÃÁ¦Á¶·Î ÀÎÇÏ¿© Á¤È®ÇÑ ¼Òºñ±âÇÑ ±âÀç°¡ ¾î·Æ½À´Ï´Ù. °í°´¼¾ÅÍ 1577-4421 ¿¬¶ôÁֽøé ÀÚ¼¼ÇÑ ¾È³» °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. |
| Æ÷Àå´ÜÀ§º° ³»¿ë¹°ÀÇ ¿ë·®(Áß·®), ¼ö·® | »ó¼¼¼³¸íÂüÁ¶ |
| ¿øÀç·á¸í ¹× ÇÔ·® | ½ºÆÄ°ÔƼ¸é48.15%(Áß±¹»ê)[½ºÆÄ°ÔƼ,¿Á¼ö¼öÀ¯,Á¥»ê],¹ÌÆ®¼Ò½º[µÅÁö°í±â15%(±¹»ê),Å丶ÅäÆäÀ̽ºÆ®(¹Ì±¹»ê),Å丶ÅäÄð¸®,¾çÆÄ10.4%,¿Á¼ö¼öÀ¯,´ç±Ù3%,»ø·¯¸®3%,ÇǸÁ2.99%,¸¶´Ã1.68%],4Ä¡ÁîºÐ¸» / µÅÁö°í±â,Å丶Åä,´ëµÎ,¹Ð,¿ìÀ¯ ÇÔÀ¯ |
| ¿µ¾ç¼ººÐ | 1ȸ Á¦°ø·® ±âÁØ : ¿·® 385kcal,ź¼öȹ°58g(18%),´ç·ù12g(12%),´Ü¹éÁú15g(27%),Áö¹æ11g(20g),Æ÷ÈÁö¹æ2.7g(18%),Æ®·£½ºÁö¹æ0g,ÄÝ·¹½ºÅ×·Ñ5mg(2%),³ªÆ®·ý620mg(31%) |
| À¯ÀüÀÚº¯Çü½Äǰ ÇØ´ç ¿©ºÎ | ÇØ´ç¾øÀ½ |
| ¼öÀԽŰí ÇÊ ¹®±¸ | ÇØ´ç¾øÀ½ |
| ¼ÒºñÀÚ»ó´ã °ü·Ã ÀüȹøÈ£ | 1577-4421 |
