
![]() |






| Á¦Ç°¸í | »ó¼¼¼³¸íÂüÁ¶ |
|---|---|
| ½ÄǰÀÇ À¯Çü | ¿ìÀ¯ |
| »ý»êÀÚ ¹× ¼ÒÀçÁö | »ó¼¼¼³¸íÂüÁ¶ |
| Á¦Á¶³â¿ùÀÏ, ¼Òºñ±âÇÑ ¶Ç´Â ǰÁúÀ¯Áö±âÇÑ | (Á¦Á¶ÀÏ : ÁÖ¹®ÀϷκÎÅÍ 3°³¿ù À̳» Á¦Á¶ÇÑ »óǰ / ¼Òºñ±âÇÑ : Á¦Á¶ÀϷκÎÅÍ 4°³¿ù) / »ó½ÃÁ¦Á¶·Î ÀÎÇÏ¿© Á¤È®ÇÑ ¼Òºñ±âÇÑ ±âÀç°¡ ¾î·Æ½À´Ï´Ù. °í°´¼¾ÅÍ 1577-4421 ¿¬¶ôÁֽøé ÀÚ¼¼ÇÑ ¾È³» °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. |
| Æ÷Àå´ÜÀ§º° ³»¿ë¹°ÀÇ ¿ë·®(Áß·®), ¼ö·® | »ó¼¼¼³¸íÂüÁ¶ |
| ¿øÀç·á¸í ¹× ÇÔ·® | ±¹»ê ¿øÀ¯ 100% |
| ¿µ¾ç¼ººÐ | ÃÑ ³»¿ë·® ±âÁØ : ¿·® 125kcal, ³ªÆ®·ý 100mg(5%), ź¼öȹ° 10g(3%), ´ç·ù 10g(10%),Áö¹æ 6.8g(13%), Æ®·£½ºÁö¹æ 0g, Æ÷ÈÁö¹æ 4.2g(28%), ÄÝ·¹½ºÅ×·Ñ 20mg(7%), ´Ü¹éÁú 6g(11%),Ä®½· 200mg(29%) |
| À¯ÀüÀÚº¯Çü½Äǰ ÇØ´ç ¿©ºÎ | ÇØ´ç¾øÀ½ |
| ¼öÀԽŰí ÇÊ ¹®±¸ | ÇØ´ç¾øÀ½ |
| ¼ÒºñÀÚ»ó´ã °ü·Ã ÀüȹøÈ£ | 1577-4421 |
