
![]() |






| Á¦Ç°¸í | »ó¼¼¼³¸íÂüÁ¶ |
|---|---|
| ½ÄǰÀÇ À¯Çü | °¡°øÀ¯ |
| »ý»êÀÚ ¹× ¼ÒÀçÁö | »ó¼¼¼³¸íÂüÁ¶ |
| Á¦Á¶³â¿ùÀÏ, ¼Òºñ±âÇÑ ¶Ç´Â ǰÁúÀ¯Áö±âÇÑ | (Á¦Á¶ÀÏ : ÁÖ¹®ÀϷκÎÅÍ 2°³¿ù À̳» Á¦Á¶ÇÑ »óǰ / ¼Òºñ±âÇÑ : Á¦Á¶ÀϷκÎÅÍ 3°³¿ù) / »ó½ÃÁ¦Á¶·Î ÀÎÇÏ¿© Á¤È®ÇÑ ¼Òºñ±âÇÑ ±âÀç°¡ ¾î·Æ½À´Ï´Ù. °í°´¼¾ÅÍ 1577-4421 ¿¬¶ôÁֽøé ÀÚ¼¼ÇÑ ¾È³» °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. |
| Æ÷Àå´ÜÀ§º° ³»¿ë¹°ÀÇ ¿ë·®(Áß·®), ¼ö·® | »ó¼¼¼³¸íÂüÁ¶ |
| ¿øÀç·á¸í ¹× ÇÔ·® | ¿øÀ¯(±¹»ê)74.02%, Á¤Á¦¼ö, ±âŸ°ú´ç, ¼³ÅÁ, µþ±â³óÃà°úÁó(°íÇüºÐÇÔ·®65%, µþ±â°úÁóÀ¸·Î1%,±¹»ê)0.1078%, Çâ·á(µþ±âÇâ) / ¿ìÀ¯ ÇÔÀ¯ |
| ¿µ¾ç¼ººÐ | ÃÑ ³»¿ë·® ±âÁØ : ¿·® 125kcal, ³ªÆ®·ý 75mg(4%), ź¼öȹ° 19g(6%), ´ç·ù 18g(18%),Áö¹æ 3.1g(6%), Æ®·£½ºÁö¹æ 0g, Æ÷ÈÁö¹æ 2.0g(13%), ÄÝ·¹½ºÅ×·Ñ 10mg(3%), ´Ü¹éÁú 5g(9%) |
| À¯ÀüÀÚº¯Çü½Äǰ ÇØ´ç ¿©ºÎ | ÇØ´ç¾øÀ½ |
| ¼öÀԽŰí ÇÊ ¹®±¸ | ÇØ´ç¾øÀ½ |
| ¼ÒºñÀÚ»ó´ã °ü·Ã ÀüȹøÈ£ | 1577-4421 |
