
![]() |






| Á¦Ç°¸í | »ó¼¼¼³¸íÂüÁ¶ |
|---|---|
| ½ÄǰÀÇ À¯Çü | °¡°øµÎÀ¯ |
| »ý»êÀÚ ¹× ¼ÒÀçÁö | »ó¼¼¼³¸íÂüÁ¶ |
| Á¦Á¶³â¿ùÀÏ, ¼Òºñ±âÇÑ ¶Ç´Â ǰÁúÀ¯Áö±âÇÑ | (Á¦Á¶ÀÏ : ÁÖ¹®ÀϷκÎÅÍ 10°³¿ù À̳» Á¦Á¶ÇÑ »óǰ / ¼Òºñ±âÇÑ : Á¦Á¶ÀϷκÎÅÍ 12°³¿ù) / »ó½ÃÁ¦Á¶·Î ÀÎÇÏ¿© Á¤È®ÇÑ ¼Òºñ±âÇÑ ±âÀç°¡ ¾î·Æ½À´Ï´Ù. °í°´¼¾ÅÍ 1577-4421 ¿¬¶ôÁֽøé ÀÚ¼¼ÇÑ ¾È³» °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. |
| Æ÷Àå´ÜÀ§º° ³»¿ë¹°ÀÇ ¿ë·®(Áß·®), ¼ö·® | »ó¼¼¼³¸íÂüÁ¶ |
| ¿øÀç·á¸í ¹× ÇÔ·® | ¿ø¾×µÎÀ¯(µÎ·ù°íÇüºÐ7%ÀÌ»ó, ´ëµÎ-¹Ì±¹»ê), Á¤Á¦¼ö, ¼³ÅÁ, ±âŸ°ú´ç, Çö¹ÌÀ¯(ű¹»ê), ººÀ½±Í¸®°¡·ç(±Í¸®-ij³ª´Ù»ê), °ËÀºÄá³óÃà¾×(°ËÀºÄá-±¹»ê), È£µÎÆäÀ̽ºÆ®(È£µÎ-¹Ì±¹»ê), È£µÎÈ¥ÇÕ°ß°úÆäÀ̽ºÆ®(¶¥Äá, ¾Æ¸óµå, È£µÎ,Àã), ź»êÄ®½·, Á¤Á¦¼Ò±Ý(±¹»ê) / ´ëµÎ, È£µÎ, ¶¥Äá, Àã ÇÔÀ¯ |
| ¿µ¾ç¼ººÐ | ÃÑ ³»¿ë·® ±âÁØ : ¿·® 108kcal, ³ªÆ®·ý 145mg(7%), ź¼öȹ° 12.2g(4%), ´ç·ù 9g(9%), Áö¹æ4.2g(8%),Æ®·£½ºÁö¹æ 0g, Æ÷ÈÁö¹æ 0.7g(5%), ÄÝ·¹½ºÅ×·Ñ 0mg(0%), ´Ü¹éÁú 5.3g(10%),Ä®½· 250mg(36%) |
| À¯ÀüÀÚº¯Çü½Äǰ ÇØ´ç ¿©ºÎ | ÇØ´ç¾øÀ½ |
| ¼öÀԽŰí ÇÊ ¹®±¸ | ÇØ´ç¾øÀ½ |
| ¼ÒºñÀÚ»ó´ã °ü·Ã ÀüȹøÈ£ | 1577-4421 |
