
![]() |




| Á¦Ç°¸í | »ó¼¼¼³¸íÂüÁ¶ |
|---|---|
| ½ÄǰÀÇ À¯Çü | ¾×»óÄ¿ÇÇ |
| »ý»êÀÚ ¹× ¼ÒÀçÁö | »ó¼¼¼³¸íÂüÁ¶ |
| Á¦Á¶³â¿ùÀÏ, ¼Òºñ±âÇÑ ¶Ç´Â ǰÁúÀ¯Áö±âÇÑ | (Á¦Á¶ÀÏ : ÁÖ¹®ÀϷκÎÅÍ 6°³¿ù À̳» Á¦Á¶ÇÑ »óǰ / ¼Òºñ±âÇÑ : Á¦Á¶ÀϷκÎÅÍ 10°³¿ù) / »ó½ÃÁ¦Á¶·Î ÀÎÇÏ¿© Á¤È®ÇÑ ¼Òºñ±âÇÑ ±âÀç°¡ ¾î·Æ½À´Ï´Ù. °í°´¼¾ÅÍ 1577-4421 ¿¬¶ôÁֽøé ÀÚ¼¼ÇÑ ¾È³» °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. |
| Æ÷Àå´ÜÀ§º° ³»¿ë¹°ÀÇ ¿ë·®(Áß·®), ¼ö·® | »ó¼¼¼³¸íÂüÁ¶ |
| ¿øÀç·á¸í ¹× ÇÔ·® | Á¤Á¦¼ö,Äݵåºê·çÄ¿ÇÇÃßÃâ¾×7%(°íÇüºÐ3%ÀÌ»ó/Ä¿ÇÇ¿øµÎ:¿¡Æ¼¿ÀÇÇ¾Æ 40%,ÄÝ·Òºñ¾Æ30%,ºê¶óÁú30%),¼³ÅÁ,¿¡½ºÇÁ·¹¼ÒÄ¿ÇÇÃßÃâ¾×1.54%, (°íÇüºÐ34%ÀÌ»ó/ºê¶óÁú»ê),¿Ã¸®°í´ç,ź»ê¼ö¼Ò³ªÆ®·ý,¾Æ½ºÅ©·Îºó»ê ³ªÆ®·ý,ÇÕ¼ºÇâ·á(Ä¿ÇÇÇâ),õ¿¬Çâ·á(Ä¿ÇÇÇâ) |
| ¿µ¾ç¼ººÐ | 1ȸ Á¦°ø·® ±âÁØ : ¿·®35 Kcal,³ªÆ®·ý55mg(3%),ź¼öȹ°8g(2%), ´ç·ù7g,Áö¹æ0g(0%),Æ®·£½ºÁö¹æ0g(0%), Æ÷ÈÁö¹æ0g(0%), ÄÝ·¹½ºÅ×·Ñ0mg(0%),´Ü¹éÁú0.4gÀÌÇÏ(1%) |
| À¯ÀüÀÚº¯Çü½Äǰ ÇØ´ç ¿©ºÎ | ÇØ´ç¾øÀ½ |
| ¼öÀԽŰí ÇÊ ¹®±¸ | ÇØ´ç¾øÀ½ |
| ¼ÒºñÀÚ»ó´ã °ü·Ã ÀüȹøÈ£ | 1577-4421 |
