
![]() |





| Á¦Á¶¾÷¼ÒÀÇ ¸íΰú ¼ÒÀçÁö | »ó¼¼¼³¸íÂüÁ¶ |
|---|---|
| ¼Òºñ±âÇÑ ¹× º¸°ü¹æ¹ý | »ó¼¼¼³¸íÂüÁ¶ |
| Æ÷Àå´ÜÀ§º° ³»¿ë¹°ÀÇ ¿ë·®(Áß·®), ¼ö·® | »ó¼¼¼³¸íÂüÁ¶ |
| ¿ø·á¸í ¹× ÇÔ·® | »ó¼¼¼³¸íÂüÁ¶ |
| ¿µ¾çÁ¤º¸ | 1ȸ ¼·Ãë·® (1g) ´ç ¿µ¾çÁ¤º¸ / ¿·® 0kcal, ³ªÆ®·ý 0mg(0%), ź¼öȹ° 0mg(0%), ´ç·ù 0mg(0%),Áö¹æ 0mg(0%), Æ®·£½ºÁö¹æ 0g, Æ÷ÈÁö¹æ 0mg(0%), ÄÝ·¹½ºÅ×·Ñ 0mg(0%), ´Ü¹éÁú 0mg(0%), ºñŸ¹ÎD 7.5pg(75%), ÇÁ·Î¹ÙÀÌ¿Àƽ½º ¼ö 50¾ï CFU |
| ±â´ÉÁ¤º¸ | Àå °Ç°, À¯»ê±Õ Áõ½Ä, ¹èº¯ Ȱµ¿ ¿øÈ°¿¡ µµ¿òÀ» ÁÙ ¼ö ÀÖÀ½ |
| ¼·Ãë ½Ã ÁÖÀÇ»çÇ× ¹× ºÎÀÛ¿ë ¹ß»ý °¡´É¼º | ¼·Ãë·® : 1ÀÏ 1ȸ, 1ȸ 1Æ÷ / ¼·Ãë¹æ¹ý : ½ÄÈÄ¿¡ ¼·ÃëÇϽʽÿÀ. / ¼·Ãë½Ã ÁÖÀÇ»çÇ× : (°¡)ÁúȯÀÌ Àְųª ÀǾàǰ º¹¿ë ½Ã Àü¹®°¡¿Í »ó´ãÇÒ °Í, (³ª)¾Ë·¹¸£±â üÁú µîÀº °³Àο¡ µû¶ó °ú¹Î¹ÝÀÀÀ» ³ªÅ¸³¾ ¼ö ÀÖÀ½, (´Ù)¾î¸°À̰¡ ÇԺηΠ¼·ÃëÇÏÁö ¾Êµµ·Ï ÀÏÀϼ·Ãë·® ¹æ¹ýÀ» ÁöµµÇÒ °Í, (¶ó)°íÄ®½·Ç÷ÁõÀÌ Àְųª ÀǾàǰ º¹¿ë ½Ã Àü¹®°¡¿Í »ó´ãÇÒ °Í, (¸¶)ÀÌ»ó»ç·Ê ¹ß»ý ½Ã ¼·Ã븦 Áß´ÜÇϰí Àü¹®°¡¿Í »ó´ãÇÒ °Í |
| ÀǾà¿Üǰ Ç¥Çö | º» Á¦Ç°Àº Áúº´ÀÇ ¿¹¹æ ¹× Ä¡·á¸¦ À§ÇÑ ÀǾàǰÀÌ ¾Æ´Õ´Ï´Ù. |
| À¯ÀüÀÚº¯Çü°Ç°±â´É½Äǰ ÇØ´ç ¿©ºÎ | N |
| ¼öÀԽŰí ÇÊ ¹®±¸ | Y |
| ¼ÒºñÀÚ»ó´ã °ü·Ã ÀüȹøÈ£ | °í°´¼¾ÅÍ/1577-4421 |
