
![]() |







| Á¦Ç°¸í | »ó¼¼¼³¸íÂüÁ¶ |
|---|---|
| ½ÄǰÀÇ À¯Çü | ¼÷¸é / »ì±ÕÁ¦Ç° |
| »ý»êÀÚ ¹× ¼ÒÀçÁö | »ó¼¼¼³¸íÂüÁ¶ |
| Á¦Á¶³â¿ùÀÏ, ¼Òºñ±âÇÑ ¶Ç´Â ǰÁúÀ¯Áö±âÇÑ | (Á¦Á¶ÀÏ : ÁÖ¹®ÀϷκÎÅÍ 65ÀÏ À̳» Á¦Á¶ÇÑ »óǰ / ¼Òºñ±âÇÑ : Á¦Á¶ÀϷκÎÅÍ 75ÀϱîÁö) / »ó½ÃÁ¦Á¶·Î ÀÎÇÏ¿© Á¤È®ÇÑ ¼Òºñ±âÇÑ ±âÀç°¡ ¾î·Æ½À´Ï´Ù. °í°´¼¾ÅÍ 1577-4421 ¿¬¶ôÁֽøé ÀÚ¼¼ÇÑ ¾È³» °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. |
| Æ÷Àå´ÜÀ§º° ³»¿ë¹°ÀÇ ¿ë·®(Áß·®), ¼ö·® | »ó¼¼¼³¸íÂüÁ¶ |
| ¿øÀç·á¸í ¹× ÇÔ·® | »Ç¸ðµµ·ÎÅ丶Åä¼Ò½º51.85%[´ÙÀ̽ºµåÅ丶Åä(¹Ì±¹»ê)30%,Å丶ÅäÆäÀ̽ºÆ®(¹Ì±¹»ê)18.1%,¾çÆÄ(Áß±¹»ê7.5%,¼³ÅÁ,¸¶´Ã2.8%,´ç±Ù2%,ûÇǸÁ1.5%],½ºÆÄ°ÔƼ¸é48.15%(Áß±¹»ê)[½ºÆÄ°ÔƼ,¿Á¼ö¼öÀ¯,Á¥»ê] . Å丶Åä,¹Ð,´ëµÎ ÇÔÀ¯ |
| ¿µ¾ç¼ººÐ | 1ȸ Á¦°ø·® ±âÁØ : ¿·® 290kcal,ź¼öȹ°53g(16%),´ç·ù13g(13%),´Ü¹éÁú10g(18%),Áö¹æ5g(9g),Æ÷ÈÁö¹æ0.8g(5%),Æ®·£½ºÁö¹æ0g,ÄÝ·¹½ºÅ×·Ñ0mg(0%),³ªÆ®·ý1130mg(57%) |
| À¯ÀüÀÚº¯Çü½Äǰ ÇØ´ç ¿©ºÎ | ÇØ´ç¾øÀ½ |
| ¼öÀԽŰí ÇÊ ¹®±¸ | ÇØ´ç¾øÀ½ |
| ¼ÒºñÀÚ»ó´ã °ü·Ã ÀüȹøÈ£ | 1577-4421 |
