
![]() |





| Á¦Ç°¸í | »ó¼¼¼³¸íÂüÁ¶ |
|---|---|
| ½ÄǰÀÇ À¯Çü | ¾×»óÂ÷ |
| »ý»êÀÚ ¹× ¼ÒÀçÁö | »ó¼¼¼³¸íÂüÁ¶ |
| Á¦Á¶³â¿ùÀÏ, ¼Òºñ±âÇÑ ¶Ç´Â ǰÁúÀ¯Áö±âÇÑ | (Á¦Á¶ÀÏ : ÁÖ¹®ÀϷκÎÅÍ 8°³¿ù À̳» Á¦Á¶ÇÑ »óǰ / ¼Òºñ±âÇÑ : Á¦Á¶ÀϷκÎÅÍ 12°³¿ù) / »ó½ÃÁ¦Á¶·Î ÀÎÇÏ¿© Á¤È®ÇÑ ¼Òºñ±âÇÑ ±âÀç°¡ ¾î·Æ½À´Ï´Ù. °í°´¼¾ÅÍ 1577-4421 ¿¬¶ôÁֽøé ÀÚ¼¼ÇÑ ¾È³» °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. |
| Æ÷Àå´ÜÀ§º° ³»¿ë¹°ÀÇ ¿ë·®(Áß·®), ¼ö·® | »ó¼¼¼³¸íÂüÁ¶ |
| ¿øÀç·á¸í ¹× ÇÔ·® | Á¤Á¦¼ö,¿ì·ÕÂ÷È¥ÇÕÃßÃâ¾×[ö°üÀ½¿ì·ÕÂ÷(Áß±¹»ê),¾Æ½ÓÈ«Â÷(Àεµ»ê)],±âŸ°ú´ç,¼³ÅÁ,º¹¼þ¾Æ³óÃà¾×(À̽º¶ó¿¤»ê),±¸¿¬»ê,ÇÕ¼ºÇâ·á(º¹¼þ¾ÆÇâ),ºñŸ¹ÎC,È«Â÷ÃßÃâºÐ¸»(Àεµ»ê),±¸¿¬»ê»ï³ªÆ®·ý |
| ¿µ¾ç¼ººÐ | 1ȸ Á¦°ø·® ±âÁØ : ¿·® 192 Kcal, ³ªÆ®·ý25mg(1%),ź¼öȹ°48g(15%),´ç·ù42g,Áö¹æ0g, Æ®·£½ºÁö¹æ0g, Æ÷ÈÁö¹æ0g,ÄÝ·¹½ºÅ×·Ñ0mg,´Ü¹éÁú0g |
| À¯ÀüÀÚº¯Çü½Äǰ ÇØ´ç ¿©ºÎ | ÇØ´ç¾øÀ½ |
| ¼öÀԽŰí ÇÊ ¹®±¸ | ÇØ´ç¾øÀ½ |
| ¼ÒºñÀÚ»ó´ã °ü·Ã ÀüȹøÈ£ | 1577-4421 |
