
![]() |




| Á¦Ç°¸í | »ó¼¼¼³¸íÂüÁ¶ |
|---|---|
| ½ÄǰÀÇ À¯Çü | ¾×»óÄ¿ÇÇ |
| »ý»êÀÚ ¹× ¼ÒÀçÁö | »ó¼¼¼³¸íÂüÁ¶ |
| Á¦Á¶³â¿ùÀÏ, ¼Òºñ±âÇÑ ¶Ç´Â ǰÁúÀ¯Áö±âÇÑ | (Á¦Á¶ÀÏ : ÁÖ¹®ÀϷκÎÅÍ 6°³¿ù À̳» Á¦Á¶ÇÑ »óǰ / ¼Òºñ±âÇÑ : Á¦Á¶ÀϷκÎÅÍ 10°³¿ù) / »ó½ÃÁ¦Á¶·Î ÀÎÇÏ¿© Á¤È®ÇÑ ¼Òºñ±âÇÑ ±âÀç°¡ ¾î·Æ½À´Ï´Ù. °í°´¼¾ÅÍ 1577-4421 ¿¬¶ôÁֽøé ÀÚ¼¼ÇÑ ¾È³» °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. |
| Æ÷Àå´ÜÀ§º° ³»¿ë¹°ÀÇ ¿ë·®(Áß·®), ¼ö·® | »ó¼¼¼³¸íÂüÁ¶ |
| ¿øÀç·á¸í ¹× ÇÔ·® | Á¤Á¦¼ö,¿ìÀ¯35%(±¹»ê),ºê¶óÁú¼¼ÇϵµNY2¿øµÎÄ¿ÇÇÃßÃâ¾×15%(°íÇüºÐ 1.8%ÀÌ»ó/Ä¿ÇÇ¿øµÎ:ºê¶óÁú),¼³ÅÁ,¿¡½ºÇÁ·¹¼Ò Ä¿ÇÇÃßÃâ¾×0.74%(°íÇüºÐ 34%ÀÌ»ó/Ä¿ÇÇ¿øµÎ:ºê¶óÁú),È¥ÇÕºÐÀ¯,ź»ê¼ö¼Ò³ªÆ®·ý,È¥ÇÕÁ¦Á¦(À¯ÈÁ¦, Ä«¶ó±â³,±¸¾Æ°Ë),ÇÕ¼ºÇâ·á(¹Ù´Ò¶óÇâ),õ¿¬¹Ù´Ò¶óÃßÃâ¹°(¹Ì±¹»ê)0.01% /¿ìÀ¯ÇÔÀ¯ |
| ¿µ¾ç¼ººÐ | 1ȸ Á¦°ø·® ±âÁØ : ¿·®145 Kcal,³ªÆ®·ý120mg(6%),ź¼öȹ°24g(7%), ´ç·ù22g,Áö¹æ4g(7%),Æ®·£½ºÁö¹æ0g(0%), Æ÷ÈÁö¹æ3g(20%), ÄÝ·¹½ºÅ×·Ñ15mg(5%),´Ü¹éÁú3.5g(6%) |
| À¯ÀüÀÚº¯Çü½Äǰ ÇØ´ç ¿©ºÎ | ÇØ´ç¾øÀ½ |
| ¼öÀԽŰí ÇÊ ¹®±¸ | ÇØ´ç¾øÀ½ |
| ¼ÒºñÀÚ»ó´ã °ü·Ã ÀüȹøÈ£ | 1577-4421 |
