
![]() |





| Á¦Ç°¸í | »ó¼¼¼³¸íÂüÁ¶ |
|---|---|
| ½ÄǰÀÇ À¯Çü | ¸ê±ÕÀ½·á |
| »ý»êÀÚ ¹× ¼ÒÀçÁö | »ó¼¼¼³¸íÂüÁ¶ |
| Á¦Á¶³â¿ùÀÏ, ¼Òºñ±âÇÑ ¶Ç´Â ǰÁúÀ¯Áö±âÇÑ | (Á¦Á¶ÀÏ : ÁÖ¹®ÀϷκÎÅÍ 2°³¿ù À̳» Á¦Á¶ÇÑ »óǰ / ¼Òºñ±âÇÑ : Á¦Á¶ÀϷκÎÅÍ 3°³¿ù) / »ó½ÃÁ¦Á¶·Î ÀÎÇÏ¿© Á¤È®ÇÑ ¼Òºñ±âÇÑ ±âÀç°¡ ¾î·Æ½À´Ï´Ù. °í°´¼¾ÅÍ 1577-4421 ¿¬¶ôÁֽøé ÀÚ¼¼ÇÑ ¾È³» °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. |
| Æ÷Àå´ÜÀ§º° ³»¿ë¹°ÀÇ ¿ë·®(Áß·®), ¼ö·® | »ó¼¼¼³¸íÂüÁ¶ |
| ¿øÀç·á¸í ¹× ÇÔ·® | Ç㽬ÃÊÄݸ´µå¸µÅ©ÇÁ¸®¹Í½º(Å»ÁöºÐÀ¯,Á¤¹é´ç,ÄÚÄھƺи»,Á¤Á¦¿°,Ä«¶ó±â³,¹Ù´Ò¸°)(¹Ì±¹»ê)5.3%,Á¤Á¦¼ö,Á¤¹é´ç,È¥ÇÕÅ»ÁöºÐÀ¯(³×´ú¶õµå»ê)3.1%,µ¦½ºÆ®¸°,¾ßÀÚ°æÈÀ¯(¿Ü±¹»ê-¸»·¹À̽þÆ,Àεµ³×½Ã¾Æ,Çʸ®Çɵî),ÄÚÄÚ¾ÆÆÄ¿ì´õ(½ºÆäÀλê)0.25%,ÀÚ´çÁö¹æ»ê¿¡½ºÅ׸£,ÇÕ¼ºÇâ·á(ÃÊÄݸ´Çâ,¹ÐÅ©Çâ) |
| ¿µ¾ç¼ººÐ | 1ȸ Á¦°ø·® ±âÁØ : ¿·®160kcal,ź¼öȹ°29g(9%),´ç·ù27g,´Ü¹éÁú5g(9%),Áö¹æ2.4g(4%),Æ÷ÈÁö¹æ2g(13%),Æ®·£½ºÁö¹æ0g,ÄÝ·¹½ºÅ×·Ñ5mg(2%),³ªÆ®·ý1100mg(6%) |
| À¯ÀüÀÚº¯Çü½Äǰ ÇØ´ç ¿©ºÎ | ÇØ´ç¾øÀ½ |
| ¼öÀԽŰí ÇÊ ¹®±¸ | ÇØ´ç¾øÀ½ |
| ¼ÒºñÀÚ»ó´ã °ü·Ã ÀüȹøÈ£ | 1577-4421 |
